Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Kendal
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BOJA
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20321804 SMP PGRI 03 BOJA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
2 20321882 SMP NEGERI 1 BOJA 516 516 0 0 0 0 0 0 0
3 20322334 SD N 2 KALIGADING 37 37 0 0 0 0 0 0 0
4 20361945 SMP NEGERI 4 BOJA SATU ATAP 72 72 0 0 0 0 0 0 0
5 20321694 SD N 5 METESEH 63 63 0 0 0 0 0 0 0
6 20321759 SD N 3 BOJA 32 32 0 0 0 0 0 0 0
7 20321822 SMP NU 08 BOJA 44 44 0 0 0 0 0 0 0
8 20321971 SMAS MUHAMMADIYAH 2 BOJA 104 102 0 0 0 0 0 0 0
9 20322085 SD N 1 KALIGADING 38 38 0 0 0 0 0 0 0
10 20322453 SD N 1 PASIGITAN 29 29 0 0 0 0 0 0 0
11 20331074 SD N 2 PURWOGONDO 28 28 0 0 0 0 0 0 0
12 20321683 SD N 4 METESEH 65 65 0 0 0 0 0 0 0
13 20321946 SD N KARANGMANGGIS 37 37 0 0 0 0 0 0 0
14 20322101 SD N 1 CAMPUREJO 101 101 0 0 0 0 0 0 0
15 20322380 SD N 2 PASIGITAN 33 33 0 0 0 0 0 0 0
16 20322457 SD N 1 NGABEAN 49 49 0 0 0 0 0 0 0
17 20321629 SD N 3 METESEH 71 71 0 0 0 0 0 0 0
18 20321775 SD N 3 BEBENGAN 51 51 0 0 0 0 0 0 0
19 20321995 SD N SALAMSARI 45 45 0 0 0 0 0 0 0
20 20322093 SD N 1 BLIMBING 31 31 0 0 0 0 0 0 0
21 20322366 SD N 2 BLIMBING 25 25 0 0 0 0 0 0 0
22 20322383 SD N 2 METESEH 47 47 0 0 0 0 0 0 0
23 20322460 SD N 1 KLIRIS 38 38 0 0 0 0 0 0 0
24 20331080 SD MUHAMMADIYAH BOJA 96 96 0 0 0 0 0 0 0
25 20321628 SD NEGERI 3 NGABEAN 34 33 0 0 0 0 0 0 0
26 20321656 SDN BANJAREJO 84 84 0 0 0 0 0 0 0
27 20321806 SMP MUHAMMADIYAH 2 BOJA 80 80 0 0 0 0 0 0 0
28 20321850 SMKS MUHAMMADIYAH 2 BOJA 906 906 3 3 0 3 0 0 0
29 20321991 SD N PUGUH 68 68 0 0 0 0 0 0 0
30 20322377 SD NEGERI 2 BOJA 68 68 0 0 0 0 0 0 0
31 20322472 SD N 1 METESEH 107 107 0 0 0 0 0 0 0
32 20322503 SD N 1 TRISOBO 63 63 0 0 0 0 0 0 0
33 20321877 SMP NEGERI 3 BOJA 394 394 0 0 0 0 0 0 0
34 20321979 SMAS PGRI 4 BOJA 25 25 0 0 0 0 0 0 0
35 20322356 SD NEGERI 2 BEBENGAN 71 71 0 0 0 0 0 0 0
36 20322370 SD N 2 CAMPUREJO 88 87 0 0 0 0 0 0 0
37 20322473 SD N MEDONO 26 26 0 0 0 0 0 0 0
38 20322496 SD N 1 TAMPINGAN 125 124 0 0 0 0 0 0 0
39 70012389 SMP IT DARUSSALAMAH 90 90 0 0 0 0 0 0 0
40 70012475 SD IT KARTIKA BUANA 95 95 0 0 0 0 0 0 0
41 20321673 SD N 7 BOJA 64 64 0 0 0 0 0 0 0
42 20321788 SD N 2 TRISOBO 86 86 0 0 0 0 0 0 0
43 20322032 SD PRANAJAYA 19 19 0 0 0 0 0 0 0
44 20338569 SMKS BHAKTI NUSANTARA 289 289 0 0 0 0 0 0 0
45 20364873 SMP TAKHASSUS AL-QUR AN BOJA 52 51 0 0 0 0 0 0 0
46 20321618 SDN 4 BEBENGAN 40 40 0 0 0 0 0 0 0
47 20321686 SD N 5 BOJA 29 29 0 0 0 0 0 0 0
48 20321691 SD N 6 BOJA 58 58 0 0 0 0 0 0 0
49 20321787 SD NEGERI 2 TAMPINGAN 47 47 0 0 0 0 0 0 0
50 20321846 SMKN 3 KENDAL 968 965 0 0 0 0 0 0 0
51 20321852 SMKS YPPM BOJA 55 55 1 0 0 0 1 1 0
52 20321879 SMP NEGERI 2 BOJA 501 501 0 0 0 0 0 0 0
53 20321883 SMP TAMANSISWA BOJA 48 48 0 0 0 0 0 0 0
54 20321933 SD N LEBAN 25 25 0 0 0 0 0 0 0
55 20321974 SMAN 1 BOJA 718 717 0 0 0 0 0 0 0
56 20322091 SD N 1 BOJA 31 31 0 0 0 0 0 0 0
57 20322095 SD N 1 BEBENGAN 72 72 0 0 0 0 0 0 0
58 20322381 SD N 2 NGABEAN 58 58 0 0 0 0 0 0 0
59 20322423 SD N 2 KLIRIS 48 46 0 0 0 0 0 0 0
60 20322514 SDN 1 PURWOGONDO 34 34 0 0 0 0 0 0 0
61 20362766 SMKS TAMAN SISWA BOJA 94 93 0 0 0 0 0 0 0
62 69956333 SLB INSAN TIARA BANGSA 50 50 50 50 6 44 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3