Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Kudus
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KALIWUNGU
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20317906 SD 1 SIDOREKSO 80 80 0 0 0 0 0 0 0
2 20318053 SD 1 KEDUNGDOWO 45 45 0 0 0 0 0 0 0
3 69986025 SDIT KHARISMA 4 4 0 0 0 0 0 0 0
4 20317385 SD 2 PRAMBATAN LOR 16 16 2 2 0 2 0 0 0
5 20317461 SD 2 SETROKALANGAN 55 55 0 0 0 0 0 0 0
6 20317484 SMAS PGRI KALIWUNGU 74 71 0 0 0 0 0 0 0
7 20317497 SMKS PGRI 2 KALIWUNGU KUDUS 735 733 0 0 0 0 0 0 0
8 20317584 SD 4 PRAMBATAN LOR 28 28 1 1 0 1 0 0 0
9 20317944 SD 2 GARUNG KIDUL 41 41 0 0 0 0 0 0 0
10 20318002 SD 1 BAKALANKRAPYAK 41 41 0 0 0 0 0 0 0
11 20317366 SD 3 PRAMBATAN LOR 29 29 2 2 0 2 0 0 0
12 20317414 SD 2 KALIWUNGU 70 70 5 5 0 5 0 0 0
13 20317434 SD 3 BLIMBING KIDUL 89 89 0 0 0 0 0 0 0
14 20317519 SD 1 PAPRINGAN 39 39 0 0 0 0 0 0 0
15 20317559 SMP BHAKTI PRAJA KALIWUNGU KUDUS 39 39 0 0 0 0 0 0 0
16 20317578 SMKS NU MA ARIF KUDUS 1310 1308 0 0 0 0 0 0 0
17 20317585 SD 4 PRAMBATAN KIDUL 51 51 0 0 0 0 0 0 0
18 20317908 SD 1 SETROKALANGAN 26 26 0 0 0 0 0 0 0
19 20317300 SD 3 MIJEN 30 30 0 0 0 0 0 0 0
20 20318063 SD 1 GAMONG 32 32 0 0 0 0 0 0 0
21 20317302 SD 3 PAPRINGAN 59 59 0 0 0 0 0 0 0
22 20317325 SD 3 KEDUNGDOWO 21 21 0 0 0 0 0 0 0
23 20317329 SD 3 KARANGAMPEL 10 10 0 0 0 0 0 0 0
24 20317420 SD 2 KEDUNGDOWO 44 44 1 1 0 1 0 0 0
25 20317591 SD 4 SIDOREKSO 34 34 0 0 0 0 0 0 0
26 20317612 SD 4 KALIWUNGU 25 25 0 0 0 0 0 0 0
27 20317995 SLB KALIWUNGU 79 79 79 78 14 64 1 0 1
28 20317997 SD 1 BLIMBING KIDUL 46 46 0 0 0 0 0 0 0
29 20318062 SD 1 GARUNG KIDUL 23 23 0 0 0 0 0 0 0
30 20317392 SD 2 MIJEN 39 39 0 0 0 0 0 0 0
31 20317406 SD 2 PAPRINGAN 52 52 1 1 0 1 0 0 0
32 20317412 SD 2 KARANGAMPEL 19 19 0 0 0 0 0 0 0
33 20317482 SMKS MUHAMMADIYAH KUDUS 722 715 0 0 0 0 0 0 0
34 20317976 SD 2 BLIMBING KIDUL 27 27 0 0 0 0 0 0 0
35 20318001 SD 1 BANGET 52 52 0 0 0 0 0 0 0
36 20318036 SD 1 KALIWUNGU 44 44 0 0 0 0 0 0 0
37 20318045 SD 1 KARANGAMPEL 66 66 1 1 0 1 0 0 0
38 69947358 SMK LUQMAN AL HAKIM 41 40 0 0 0 0 0 0 0
39 20317437 SD 3 BAKALANKRAPYAK 18 18 0 0 0 0 0 0 0
40 20317537 SMP 1 KALIWUNGU 541 541 0 0 0 0 0 0 0
41 20317542 SMP 2 KALIWUNGU 502 502 0 0 0 0 0 0 0
42 20317945 SD 2 GAMONG 16 16 0 0 0 0 0 0 0
43 20317980 SD 2 BAKALANKRAPYAK 26 26 0 0 0 0 0 0 0
44 20318061 SD 1 GARUNG LOR 19 18 0 0 0 0 0 0 0
45 20317452 SD 3 GARUNG LOR 25 25 0 0 0 0 0 0 0
46 20317469 SD 2 SIDOREKSO 56 56 0 0 0 0 0 0 0
47 20317557 SMP ISLAM INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM KUDUS 70 70 0 0 0 0 0 0 0
48 20317607 SD 4 KEDUNGDOWO 16 16 0 0 0 0 0 0 0
49 20317883 SD 1 PRAMBATAN LOR 46 46 0 0 0 0 0 0 0
50 20317884 SD 1 PRAMBATAN KIDUL 42 42 0 0 0 0 0 0 0
51 20317922 SD 1 MIJEN 83 83 0 0 0 0 0 0 0
52 20317943 SD 2 GARUNG LOR 37 37 1 1 0 1 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3