Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Klaten
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. NGAWEN
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20309335 SD NEGERI 2 MANJUNGAN 33 33 0 0 0 0 0 0 0
2 20309497 SMP MUHAMMADIYAH 5 NGUPIT 26 26 0 0 0 0 0 0 0
3 20362322 SD IT HIDAYAH NGAWEN 178 178 0 0 0 0 0 0 0
4 20309416 SD NEGERI 2 TEMPURSARI 32 32 0 0 0 0 0 0 0
5 20310220 SD NEGERI 1 KWAREN 65 65 0 0 0 0 0 0 0
6 20310248 SD NEGERI 1 MANJUNG 27 27 0 0 0 0 0 0 0
7 20310280 SD NEGERI 1 TEMPURSARI 15 15 0 0 0 0 0 0 0
8 20333155 SD NEGERI 1 DUWET 36 36 0 0 0 0 0 0 0
9 20310102 SD NEGERI 2 DRONO 29 29 0 0 0 0 0 0 0
10 20334499 SD NEGERI 2 GATAK 20 20 0 0 0 0 0 0 0
11 20309334 SD NEGERI 2 MAYUNGAN 38 38 0 0 0 0 0 0 0
12 20309336 SD NEGERI 2 MANJUNG 41 41 0 0 0 0 0 0 0
13 20309361 SD NEGERI 2 KWAREN 46 46 0 0 0 0 0 0 0
14 20309600 SMP NEGERI 1 NGAWEN 507 505 2 2 0 2 0 0 0
15 20309801 SD NEGERI 1 CANDIREJO 14 14 0 0 0 0 0 0 0
16 20310286 SD NEGERI 1 SENDEN 28 28 0 0 0 0 0 0 0
17 20362305 SMPIT HIDAYAH KLATEN 301 301 0 0 0 0 0 0 0
18 20310063 SD NEGERI 2 CANDIREJO 13 13 0 0 0 0 0 0 0
19 20310246 SD NEGERI 1 MAYUNGAN 30 30 0 0 0 0 0 0 0
20 20309354 SD NEGERI 2 NGAWEN 23 23 0 0 0 0 0 0 0
21 20309479 SMP AL ISLAM 67 65 0 0 0 0 0 0 0
22 69978863 SMA ISLAM TERPADU HIDAYAH KLATEN 146 145 0 0 0 0 0 0 0
23 20309199 SD NEGERI 3 DRONO 9 9 0 0 0 0 0 0 0
24 20309743 SD NEGERI 1 GATAK 15 15 0 0 0 0 0 0 0
25 20310207 SD NEGERI 1 PEPE 11 11 0 0 0 0 0 0 0
26 20336100 SD NEGERI KAHUMAN 97 97 0 0 0 0 0 0 0
27 20309293 SD NEGERI 3 SENDEN 33 33 0 0 0 0 0 0 0
28 20309526 SMKN 2 KLATEN 1094 1094 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3