PKBM YAYASAN BANGUN KARYA MANDIRI
Nama | : | PKBM YAYASAN BANGUN KARYA MANDIRI | |
NPSN | : | P9908419 | |
Alamat | : | DS.TANGUN | |
Desa/Kelurahan | : | TANGUN | |
Kecamatan/Kota (LN) | : | KEC. BANGUN PURBA | |
Kab.-Kota/Negara (LN) | : | KAB. ROKAN HULU | |
Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | PROV. RIAU | |
Status Sekolah | : | SWASTA | |
Bentuk Pendidikan | : | PKBM | |
Jenjang Pendidikan | : | DIKMAS | |
Program / Layanan | : | Paket B dan Paket C |
Kementerian Pembina | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi | |
Naungan | : | ||
NPYP | : | - | |
No. SK. Pendirian | : | NOMOR 04 | |
Tanggal SK. Pendirian | : | 02-01-2018 | |
Nomor SK Operasional | : | SK/DPPO-PAUDDIKMAS/1988/2018 | |
Tanggal SK Operasional | : | 28-03-2018 | |
File SK Operasional () | : | Lihat SK Operasional | |
Tanggal Upload SK Op. | : | 2020-08-31 16:24:55.540 | |
Akreditasi | : | C |
Luas Tanah | : | 90.000 m2 | |
Akses Internet | : | 1. - | |
: | 2. 300 Mb | ||
Sumber Listrik | : | PLN |
Fax | : | - | |
Telepon | : | ||
: | pkbmbangunkaryamandiri@gmail.com | ||
Website | : | ||
Operator | : | JAHRIANA SIREGAR.SPd |
Lintang: .914300000000
Bujur: 100.202800000000
Bujur: 100.202800000000